Elenco per REGIONE dei Maniscalchi associati a UNOM
n° | NOMINATIVO | PROV. | REGIONI |
1 | CIANI NICOLA | PZ | BASILICATA |
2 | MOTTOLA FABIO | SA | CAMPANIA |
3 | COPPI GIUSEPPE | MO | EMILIA ROMAGNA |
4 | COVERI ANDREA | RA | EMILIA ROMAGNA |
5 | DIAFALDI MARCO | RA | EMILIA ROMAGNA |
6 | GHERARDI ROBERTO | FC | EMILIA ROMAGNA |
7 | GINEPRI LORENZO | BO | EMILIA ROMAGNA |
8 | NICOLINI DAVIDE | FC | EMILIA ROMAGNA |
9 | REILE FABRIZIO SALVATORE | NO | EMILIA ROMAGNA |
10 | VISANI GABRIELE | FC | EMILIA ROMAGNA |
11 | VISANI LUCA | FC | EMILIA ROMAGNA |
12 | ZOFFOLI FILIPPO | FC | EMILIA ROMAGNA |
13 | BONELLI MAURIZIO | RM | LAZIO |
14 | BONELLI STEFANO | RM | LAZIO |
15 | CANNI ALESSANDRO | RM | LAZIO |
16 | CIAVARELLA ERMANNO | RM | LAZIO |
17 | COLABUCCI GIUSEPPE | RM | LAZIO |
18 | Dott. DEL BUFALO MATTEO | RM | LAZIO |
19 | MAZZOLI MATTEO | RM | LAZIO |
20 | PANACCI TONINO | FR | LAZIO |
21 | PAOLUCCI SIMONE | FR | LAZIO |
22 | PIZZORNI FRANCESCO | RM | LAZIO |
23 | STORONI VALERIO | RM | LAZIO |
24 | VERRELLI ALESSANDRO | RM | LAZIO |
25 | VEROLI FABIO | SV | LIGURIA |
26 | BOZZINI PAOLO | MI | LOMBARDIA |
27 | CARE’ GIANCARLO | BS | LOMBARDIA |
28 | CARPANI FABIO | LC | LOMBARDIA |
29 | CASALETTI NICOLA | MN | LOMBARDIA |
30 | CHIAVELLI FRANCO | CO | LOMBARDIA |
31 | COMASTRI EMANUELE | MI | LOMBARDIA |
32 | FINOTTI GIAMPAOLO | MI | LOMBARDIA |
33 | FONTANA MICHELE | MI | LOMBARDIA |
34 | FORCELLA FRANCESCO | MI | LOMBARDIA |
35 | GANDINI GIUSEPPE | MN | LOMBARDIA |
36 | GANDINI VITTORIO | MN | LOMBARDIA |
37 | GRAVANO MASSIMILIANO | PV | LOMBARDIA |
38 | MANTESE LORENZO | MB | LOMBARDIA |
39 | MAPELLI STEFANO | SO | LOMBARDIA |
40 | MENEGAZZO DAVIDE | MB | LOMBARDIA |
41 | MOLINARI NICHOLAS | LC | LOMBARDIA |
42 | MONTAGNA CARLO | MI | LOMBARDIA |
43 | OGLIOSI IVO | MN | LOMBARDIA |
44 | PALESTRI STEFANO | CO | LOMBARDIA |
45 | PALINI CARLO | BS | LOMBARDIA |
46 | PEPE FRANCESCO | BG | LOMBARDIA |
47 | RUBRICHI FRANCESCO | BS | LOMBARDIA |
48 | SCARTEBELLATI AGOSTINO | LO | LOMBARDIA |
49 | VERCESI CARLO | PV | LOMBARDIA |
50 | SCATTOLINI FRANCESCO | MC | MARCHE |
51 | BASSO ROBERTO | TO | PIEMONTE |
52 | PARODI MICHELE | AL | PIEMONTE |
53 | POMO ANDREA | TO | PIEMONTE |
54 | CERVATI FULVIO | FG | PUGLIA |
55 | GRANELLA EMANUELE | NU | SARDEGNA |
56 | MANCA STEFANO | OR | SARDEGNA |
57 | MULE’ PIERLUIGI | NU | SARDEGNA |
58 | ONNIS MARCO | VS | SARDEGNA |
59 | PITTALIS SALVATORE | NU | SARDEGNA |
60 | SODDU LORETO | NU | SARDEGNA |
61 | SINAGRA FLAVIO | EN | SICILIA |
62 | AUZZI ALEX | SI | TOSCANA |
63 | CARANO DONATO | LI | TOSCANA |
64 | CIONI SIMONE | FI | TOSCANA |
65 | GALLOTTA LORENZO | FI | TOSCANA |
66 | MACCHIONE ENRICO | FI | TOSCANA |
67 | MASINI LEONARDO | PI | TOSCANA |
68 | MONDA DOMENICO | PI | TOSCANA |
69 | NALDI EDOARDO | FI | TOSCANA |
70 | PELLEGRINI ANDREA | FI | TOSCANA |
71 | PELLEGRINI MICHELE | PT | TOSCANA |
72 | ROTA FABIO | FI | TOSCANA |
73 | SOLDAINI GIORGIO | FI | TOSCANA |
74 | TRABALZINI THOMAS | SI | TOSCANA |
75 | BRUGNONI ALESSIO | PG | UMBRIA |
76 | FIORELLI DOMENICO | PG | UMBRIA |
77 | GIULIVI GIULIO | PG | UMBRIA |
78 | PAOLI BRUNO | TR | UMBRIA |
79 | TRABALZA FILIPPO | PG | UMBRIA |
80 | BUSNELLO LUCA | TV | VENETO |
81 | Dott. FERRIGATO ANGELO | RO | VENETO |
82 | LOI ANSELMO | VR | VENETO |
83 | MENEGUZZO DIEGO | VI | VENETO |
84 | PELLICHERO SIMONE | VI | VENETO |
85 | PRIZZON DAMIANO | BL | VENETO |
86 | ZAFFI ALBERTO | VR | VENETO |
87 | ZECCA ENEA |
Per contattare un Maniscalco nella vostra Zona, contattate la nostra Segreteria a questo (LINK)